Incidencias
Bienvenido al Portal de Incidencias Urbanas del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. A través del siguiente formulario podrás indicarnos las incidencias viarias, de alumbrado, limpieza, basuras, aguas, etc… que estimes oportunas.
Las incidencias referentes a Limpieza, basuras, agua y alcantarillado serán remitidas a las correspondientes empresas concesionarias.
Para Quejas y sugerencias puedes utilizar el Buzón
(click aquí)
ID Incidencia | Título | Estado | Updated |
---|---|---|---|
321115ff300c8ebe11 | CALLE JORGE MORO | 4 enero, 2021 | |
320815fea342830397 | plaza guadalupe | 28 diciembre, 2020 | |
320375fe0e99d6735d | Calle Jorge moro | 21 diciembre, 2020 | |
320305fddcebaa72b0 | AGUA CORRIENTE TURBIA. | 19 diciembre, 2020 | |
319765fd23b08b8c64 | Solicitud de poda arboles | 10 diciembre, 2020 | |
319105fbc362bd0c87 | Limpieza del Paseo de la Estación y Parque | 23 noviembre, 2020 | |
317605f96c27155f88 | PODA ARBOLES CALLE RONDA SUR Nº 57-5 | 26 octubre, 2020 | |
317555f93f7872617d | Inundaciones en al CEIP el Pozón | 24 octubre, 2020 | |
317545f93df71445ec | Pilar y puerta de la pista del colegio Campo Arañuelo | 24 octubre, 2020 | |
317535f9355405a426 | CP el pozon | 24 octubre, 2020 |
Las incidencias enviadas pueden pasar por los siguientes Estados:
- Abierta: Se ha recepcionado la incidencia y enviado a los correspondientes servicios técnicos para su valoración.
- En Progreso: La incidencia ha sido aceptada y revisada. Queda pendiente de su arreglo por parte del servicio municipal competente, el cual procederá a su resolución en función de la prioridad y la carga de trabajo que tenga el servicio.
- Resuelta: Se ha dado por resuelta la incidencia.
- Cerrada: Las incidencias cerradas son aquellas que no se consideran tales por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento o bien no son competencia de esta administración.
En todo momento se indicará dentro de la incidencia el motivo por el que se encuentra en un determinado estado.