Incidencias
Bienvenido al Portal de Incidencias Urbanas del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. A través del siguiente formulario podrás indicarnos las incidencias viarias, de alumbrado, limpieza, basuras, aguas, etc… que estimes oportunas.
Las incidencias referentes a Limpieza, basuras, agua y alcantarillado serán remitidas a las correspondientes empresas concesionarias.
Para Quejas y sugerencias puedes utilizar el Buzón
(click aquí)
ID Incidencia | Título | Estado | Updated |
---|---|---|---|
32544606a28e24eff7 | Falta de baldosa en la acera | 4 abril, 2021 | |
325436068185c94941 | Parques infantiles | 3 abril, 2021 | |
32480605b41aa2edfc | Problema de sanidad vial | 24 marzo, 2021 | |
32479605b418f46bdf | Problema de sanidad vial | 24 marzo, 2021 | |
323886034c159714dd | Avería en el suministro de agua | 23 febrero, 2021 | |
323876034a57c4b877 | Corte suministro agua calle Genaro Cajal 17 y 19 | 23 febrero, 2021 | |
323866034a56674dd9 | Corte suministro agua calle Genaro Cajal 17 y 19 | 23 febrero, 2021 | |
323516026d20ad18cf | Paso de cebra inundado | 12 febrero, 2021 | |
3232660216f07740e0 | Rama partida | 8 febrero, 2021 | |
323256021453cf41ea | Rama partida | 8 febrero, 2021 |
Las incidencias enviadas pueden pasar por los siguientes Estados:
- Abierta: Se ha recepcionado la incidencia y enviado a los correspondientes servicios técnicos para su valoración.
- En Progreso: La incidencia ha sido aceptada y revisada. Queda pendiente de su arreglo por parte del servicio municipal competente, el cual procederá a su resolución en función de la prioridad y la carga de trabajo que tenga el servicio.
- Resuelta: Se ha dado por resuelta la incidencia.
- Cerrada: Las incidencias cerradas son aquellas que no se consideran tales por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento o bien no son competencia de esta administración.
En todo momento se indicará dentro de la incidencia el motivo por el que se encuentra en un determinado estado.