Incidencias
Bienvenido al Portal de Incidencias Urbanas del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. A través del siguiente formulario podrás indicarnos las incidencias viarias, de alumbrado, limpieza, basuras, aguas, etc… que estimes oportunas.
Las incidencias referentes a Limpieza, basuras, agua y alcantarillado serán remitidas a las correspondientes empresas concesionarias.
Para Quejas y sugerencias puedes utilizar el Buzón
(click aquí)
ID Incidencia | Título | Estado | Updated |
---|---|---|---|
299255d11373677bdb | Boca contraincendios | 24 junio, 2019 | |
299245d112c44a8280 | Limpieza pastos | 24 junio, 2019 | |
299185d0df3aab11b7 | Fachada y goteras del comedor escolar Colegio El Pozon | 22 junio, 2019 | |
298635cf580b9d6217 | Niños grandes subidos en la ruleta del parque de las minas | 3 junio, 2019 | |
297985ceef18209419 | Rotura de pavimento | 29 mayo, 2019 | |
297515ce068cada40b | Acera con baldosa rota | 18 mayo, 2019 | |
297255cdd1ee0678ea | Fachada y goteras del comedor escolar Colegio El Pozon | 16 mayo, 2019 | |
295945caef15d37b1c | SALUD Publica | En progreso | 15 abril, 2019 |
295545ca63f6b04a18 | Caída frutos árboles parquw | Cerrada | 8 abril, 2019 |
295425ca278d178380 | Limpieza calle Garganta Alardos | Cerrada | 8 abril, 2019 |
Las incidencias enviadas pueden pasar por los siguientes Estados:
- Abierta: Se ha recepcionado la incidencia y enviado a los correspondientes servicios técnicos para su valoración.
- En Progreso: La incidencia ha sido aceptada y revisada. Queda pendiente de su arreglo por parte del servicio municipal competente, el cual procederá a su resolución en función de la prioridad y la carga de trabajo que tenga el servicio.
- Resuelta: Se ha dado por resuelta la incidencia.
- Cerrada: Las incidencias cerradas son aquellas que no se consideran tales por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento o bien no son competencia de esta administración.
En todo momento se indicará dentro de la incidencia el motivo por el que se encuentra en un determinado estado.